উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Sunfullbio
সাক্ষ্যদান:
ISO 9001 | ISO 22000-HACCP | NOP & EU-Organic | HALAL | Kosher
পণ্যের ভূমিকা

সবুজ চা ক্যাটেচিনগুলি বেশ কয়েকটি উপকারী প্রভাব দেখিয়েছে, আধুনিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখায় যে সবুজ চা এর উপকারী প্রভাবগুলি মূলত এর প্রধান ক্যাটেচিনের কারণে,এপিগ্যালোক্যাটেচিন গ্যাল্যাট (EGCG)EGCG মোট ক্যাটেচিনের প্রায় 30% -50% গঠন করে এবং এটি ভিটামিন সি এবং ই এর তুলনায় প্রায় 25-100 গুণ বেশি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকারিতা রয়েছে।98% হল একটি বিশুদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট পদার্থ যা সবুজ চা এর সাথে যুক্ত সমস্ত স্বাস্থ্যকর উপকারিতা প্রদান করে, যা তার বিশুদ্ধতম আকারে সবুজ চা সরবরাহ করে, এটি বিস্তৃত খাদ্য, পানীয় এবং খাদ্যতালিকাগত সম্পূরকগুলির সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি সাদা থেকে হালকা গোলাপী পাউডার,আপনার পণ্যের স্বাদে সামান্য প্রভাব ফেলে.
| বিশ্লেষণ পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | ফলাফল | পরীক্ষার পদ্ধতি |
| বর্ণনা | |||
| পরিচয়পত্র | ইতিবাচক | মেনে চলে | টিএলসি |
| চেহারা ও রঙ | সূক্ষ্ম সাদা থেকে হালকা গোলাপী পাউডার | মেনে চলে | দৃশ্যমান |
| গন্ধ ও স্বাদ | বৈশিষ্ট্য | মেনে চলে | অর্গানোলপটিক |
| জালের আকার | এনএলটি ৯৫% থেকে ৮০ মেশ | মেনে চলে | 80 মেশ স্ক্রিন |
| দ্রবণীয়তা | পানি ও ইথানলে দ্রবণীয় | মেনে চলে | দৃশ্যমান |
| এক্সট্রাক্ট সলিউন্ট | ইথানল ও পানি | মেনে চলে | / |
| পরীক্ষা | NLT 98% EGCG < ০.১% ক্যাফেইন |
99.১৫% সনাক্ত করা হয়নি |
এইচপিএলসি |
| শারীরিক | |||
| শুকানোর সময় ক্ষতি | এনএমটি ২.০% | 0.৩৩% | GB/T 5009.3 -2015 |
| অ্যাশ | এনএমটি ০.৫% | 0.০৯% | GB/T 5009.4 -2015 |
| রাসায়নিক | |||
| ভারী ধাতু ((Pb) | এনএমটি ১০ পিপিএম | মেনে চলে | সিপি ২০১৫ |
| সীসা (পিবি) | এনএমটি ২ পিপিএম | মেনে চলে | GB/T 5009.12 -2015 |
| আর্সেনিক (As) | এনএমটি ১ পিপিএম | মেনে চলে | GB/T 5009.11 -2015 |
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | এনএমটি ১ পিপিএম | মেনে চলে | GB/T 5009.15 -2015 |
| পারদ (এইচজি) | এনএমটি ০.১ পিপিএম | মেনে চলে | GB/T 5009.17 -2015 |
| স্টেরিলাইজেশন পদ্ধতি | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ অল্প সময়ের জন্য (5" - 10") | ||
| মাইক্রোবায়োটিক | |||
| মোট প্লেট সংখ্যা | এনএমটি ১,০০০ সিএফই/জি | মেনে চলে | GB/T 4789.2 -2015 |
| মোট খামির ও ছত্রাক | NMT 100cfu/g | মেনে চলে | জিবি/টি ৪৭৮৯.১৫-২০১৫ |
| ই. কোলি | নেগেটিভ | মেনে চলে | GB/T 4789.3 -2015 |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ | মেনে চলে | GB/T 4789.4 -2015 |
| নন-জিএমও স্থিতি | পণ্যটি জিএমও মুক্ত উদ্ভিদ থেকে বের করা হয়। | ||
| প্যাকিং&সংরক্ষণ | কাগজ-ড্রামের মধ্যে প্যাক করুন এবং ভিতরে দুটি প্লাস্টিকের ব্যাগ রাখুন। ভালভাবে বন্ধ পাত্রে রাখবেন, আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে। |
||
| শেল্ফ সময়কাল | ২ বছর যদি সিল করা হয় এবং আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। | ||
কোম্পানির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হুনান সানফুল বায়ো-টেক কোং লিমিটেড।এটি ২০ বছরেরও বেশি পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি উচ্চ প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান।
হুনান সানফুল হচ্ছে স্পিগবেষণা ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক উদ্ভিদ নির্যাস উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত এবং জাতীয় গ্রেড II পুরস্কার, প্রাদেশিক প্রথম পুরস্কার পুরস্কার, ISO9001,ISO22000/HACCP, কোশার এবং হালাল সার্টিফিকেট।সানফুলবিও, সুনপিকা এবং টিভিতাল আমাদের সুপরিচিত ট্রেডমার্ক।
![]()
প্যাকেজ

আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান