উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Sunfullbio
সাক্ষ্যদান:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| পণ্যের নাম | রেড ক্লোভার এক্সট্র্যাক্ট |
| উদ্ভিদ নাম | ট্রিফোলিয়াম প্র্যাটেনসে এল |
| ব্যবহৃত অংশ | ফুল ও পাতার সাথে শাখা |
| চেহারা | গাঢ় সবুজ থেকে গাঢ় বাদামী পাউডার |
| সক্রিয় উপাদান | আইসোফ্ল্যাভোনস, বায়োকানিন এ, ফর্মোনোনেটিন |
| স্পেসিফিকেশন | ৮% ১০% ২০% ৪০% আইসোফ্ল্যাভোন ফর্মোনোনেটিন 98% বায়োকানিন এ ৯৮% |
| সিএএস নং। | ফর্মোনোটিনঃ ৪৮৬- ৬২- ৪৪ বায়োকানিন এঃ 5928-26-7 ডেইজেইনঃ ১১৫৭-৩৯৭ |
| পরীক্ষার পদ্ধতি | এইচপিএলসি |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
| সাধারণ তথ্য | |
| পণ্যের নাম | রেড ক্লোভার এক্সট্র্যাক্ট |
| উদ্ভিদ নাম | ট্রিফোলিয়াম প্রটেন্টেনস এল. |
| ব্যবহৃত অংশ | এয়ার পার্টস |
| শারীরিক নিয়ন্ত্রণ | |
| চেহারা | ব্রাউন পাউডার |
| পরিচয়পত্র | স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী |
| গন্ধ ও স্বাদ | বৈশিষ্ট্য |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤5.0% |
| কণার আকার | এনএলটি ৯৫% পাস ৮০ মেশ |
| রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ | |
| আইসোফ্ল্যাভোন | 2.5%~40% এইচপিএলসি |
| মোট ভারী ধাতু | ≤১০.০ পিপিএম |
| সীসা ((Pb) | ≤3.0 পিপিএম |
| আর্সেনিক ((As) | ≤2.0ppm |
| ক্যাডমিয়াম ((Cd) | ≤ ১.০ পিপিএম |
| মের্কিউরি ((Hg) | ≤0.1 পিপিএম |
| দ্রাবক অবশিষ্টাংশ | < ৫০০০ পিপিএম |
| কীটনাশক অবশিষ্টাংশ | ইউএসপি/ইপি পূরণ করুন |
| PAHs | <৫০ পিপিবি |
| বিএপি | < ১০ পিপিবি |
| অ্যাফ্লাটক্সিন | < ১০ পিপিবি |
| মাইক্রোবায়াল নিয়ন্ত্রণ | |
| মোট প্লেট সংখ্যা | ≤১০,০০০ সিএফই/জি |
| খামির ও ছাঁচ | ≤100cfu/g |
| ই. কোলি | নেগেটিভ |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ |
| স্টেপুরিয়াস | নেগেটিভ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান