আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
উপস্থিতি | সাদা থেকে অফ-হোয়াইট পাউডার |
স্বাদ | বৈশিষ্ট্যপূর্ণ |
শুকানোর পরে ক্ষতি | সর্বোচ্চ ১০% |
প্রোটিন | ২০%-৪০% |
কনড্রয়েটিন সালফেট | ন্যূনতম ২.০% |
খনিজ পদার্থ | ন্যূনতম ৪৫.০% |
কার্বোহাইড্রেট | ন্যূনতম ১০.০% |
ভারী ধাতু | সর্বোচ্চ ২০PPM |
মোট ব্যাকটেরিয়া গণনা | সর্বোচ্চ ১০০০Cfu/g |
ইস্ট ও মোল্ডস | সর্বোচ্চ ১০০Cfu/g |
স্যালমোনেলা | নেতিবাচক |
ই. কোলাই | নেতিবাচক |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান