| প্যারামিটার | ইসি 90% | ইসি ৯৫% | ইসি ৯৮% |
|---|---|---|---|
| শুকানোর সময় ক্ষতি | এনএমটি ৫.০% | এনএমটি ৫.০% | এনএমটি ৩.০% |
| অ্যাশ | এনএমটি ৩.০% | এনএমটি ৩.০% | এনএমটি ১.০% |
| ভারী ধাতু | এনএমটি ১০ পিপিএম | এনএমটি ১০ পিপিএম | এনএমটি ১০ পিপিএম |
| সীসা (পিবি) | এনএমটি ২ পিপিএম | এনএমটি ২ পিপিএম | এনএমটি ২ পিপিএম |
| আর্সেনিক (As) | এনএমটি ১ পিপিএম | এনএমটি ১ পিপিএম | এনএমটি ১ পিপিএম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান