উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Sunfullbio
সাক্ষ্যদান:
Halal、Kosher、ISO etc
মডেল নম্বার:
SF-EGC90
SF-QR11-02(ক)
| পণ্যের নাম | সবুজ চা নির্যাস 90% EGC | ক্রমিক নং. | SF-EGC90 |
| আণবিক সূত্র | গ15এইচ14ও7 | সি এ এস নং. | 970-74-1 |
| ব্যাচ নাম্বার. | 200112 | পরিমাণ | 200 কেজি |
| উদ্ভিদ অংশ ব্যবহৃত | পাতা (শুকনো, 100% প্রাকৃতিক) | মাত্রিভূমি | পিআর চীন |
| ল্যাটিন নাম | ক্যামেলিয়া সিনেনসিসO. Ktze. | সক্রিয় উপাদান চিহ্নিতকারী | (-)-এপিগালোক্যাচিন |
| উৎপাদন তারিখ | 12 জানুয়ারী, 2020 | প্রতিবেদন তারিখ | 20 জানুয়ারী, 2020 |
| বিশ্লেষণ আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | পরীক্ষণ পদ্ধতি |
| বর্ণনা | |||
| শনাক্তকরণ | ইতিবাচক | মানানসই | টিএলসি |
| চেহারা এবং রঙ | সূক্ষ্ম সাদা স্ফটিক পাউডার | মানানসই | চাক্ষুষ |
| গন্ধ এবং স্বাদ | চারিত্রিক | মানানসই | অর্গানলেপটিক |
| জাল আকার | NLT 95% এর মাধ্যমে 80 মেশ | মানানসই | 80 মেশ স্ক্রীন |
| দ্রাব্যতা | পানিতে দ্রবণীয় | মানানসই | চাক্ষুষ |
| দ্রাবক নির্যাস | ইথানল এবং জল | মানানসই | / |
| অ্যাস | NLT 90% EGC | 90.76% | এইচপিএলসি |
| শারীরিক | |||
| শুকানোর উপর ক্ষতি | NMT 5.0% | 2.10% | GB/T 5009.3 -2015 |
| ছাই | NMT 3.0% | 0.32% | GB/T 5009.4 -2015 |
| রাসায়নিক | |||
| ভারী ধাতু | NMT 10ppm | মানানসই | CP2015 |
| সীসা (Pb) | NMT 2ppm | মানানসই | GB/T 5009.12-2015 |
| আর্সেনিক (যেমন) | NMT 1ppm | মানানসই | GB/T5009.11 -2015 |
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | NMT 1ppm | মানানসই | GB/T 5009.15-2015 |
| বুধ (Hg) | NMT 0.1ppm | মানানসই | GB/T 5009.17-2015 |
| নির্বীজন পদ্ধতি | স্বল্প সময়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ (5" - 10") | ||
| মাইক্রোবিয়াল | |||
| মোট প্লেট গণনা | NMT 1,000cfu/g | মানানসই | GB/T 4789.2 -2015 |
| মোট খামির এবং ছাঁচ | NMT 100cfu/g | মানানসই | GB/T 4789.15 -2015 |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | মানানসই | GB/T 4789.3 -2015 |
| সালমোনেলা | নেতিবাচক | মানানসই | GB/T 4789.4 -2015 |
| নন-GMO স্থিতি | পণ্যটি জিএমও-মুক্ত প্ল্যান্ট থেকে বের করা হয়। | ||
| মোড়কএবংস্টোরেজ | কাগজ-ড্রাম এবং ভিতরে দুটি প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাক করুন।নেট ওজন: 25 কেজি/ড্রাম। আর্দ্রতা থেকে দূরে একটি ভাল-বদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করুন। |
||
| শেলফ লাইফ | 2 বছর যদি সিল করা হয় এবং সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে সংরক্ষণ করা হয়। | ||
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | 11 জানুয়ারী, 2022 | ||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান